電動(dòng)掃路車
產(chǎn)品相冊(cè)
產(chǎn)品特點(diǎn)
主要技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 2920*1220*2200mm |
| 最大行駛速度 | 20km/h |
| 工作巡航速度 | 5-9km/h |
| 清掃寬度 | 1600mm |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 1340mm |
| 垃圾箱容量 | 450L |
| 水箱容量 | 270L |
| 最高傾倒垃圾高度 | 1.3m |
| 最大舉升重量 | 400kg |
| 高壓清洗系統(tǒng)最大壓力 | 80~120bar |
| 凈重 | 1600kg |
上一篇:XSZ5030TSLE6掃路車
下一篇:電動(dòng)掃路車


